累计销量200
商品编码D3000080000
商品属性 | |
型号 | CNH110 1KVA |
额定容量 | 0.8KW |
输入电压范围 | 90VAC-300VAC |
输入频率范围 | 40~70Hz(可调) |
输入功率因数 | ≥0.99 |
输出电压 | 220VAC±2% |
输出频率 | 市电:46~54Hz 同步市电:50Kz(市电40~46和54~60Hz),电池:50Hz |
输出功率因数 | 0.8或0.9可选 |
过载容量 | 110%<负载≤125%,可正常运行10分钟;125%<负载≤150%,可正常运行1分钟。并具有输出短路保护功能 |
浪涌比例 | 3:1(最大) |
转换时间 | 市电↔电池 0ms;市电↔旁路 <4ms |
系统 | USB通讯接口,ECO模式 |
噪音(dB) | ≤60dB |
操作环境 | 湿度:20%~90%;湿度:0℃~40℃ |
电池类型 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 |
电池电压 | 36VDC |
尺寸(宽*深*高) | 144*350*230 |
转换时间 | 市电↔电池 0ms;市电↔旁路 <4ms |
备注 | CNH110系列在线式系列是一款具有强大适应性配置灵活的产品,采用双转换纯在线式架构、设计、对电网出现:断电、市电电压过高或过低、电压瞬时跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案、为用户负载提供安全可靠的电源保障;采用先进的DSP数字控制技术;有效提升了产品性能和系统可靠性、并实现更高功率密度的集成小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求,提供了非常丰富的可扩展功能、用户可以根据需要灵活配置。 |
商品品牌 | |
品牌 | 创能 |
CNH110系列高频在线式UPS电源 CNH110 1KVA
购物流程
进入平台
选定商品
下单确认
提供发票信息
支付完成
订单处理
配货发货
物流配送
客户收货
售后跟踪
顾客须知
卖家服务
合瑞升平台所售商品(部分规定产品除外),自收货之日起7天内,只要产品包装完整、数量准确且不影响再次销售,支持无理由退换货
合瑞升承诺
合瑞升平台销售并发货的商品,由平台提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
正品行货
合瑞升向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。
注:因厂家会在不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本平台不能确保客户收到的货物与平台上的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。若平台上没有及时更新,尽请谅解!
售后服务
合瑞升平台出售的产品在使用过程中如因产品质量问题有“退还返修”的需求,您可通过合瑞升客户端提交您的售后申请,客服会第一时间为您处理,在术后服务过程中如遇到问题也可指点合瑞升全国客服热线:400-6685-992
产品与描述相符
5