累计销量500
商品编码M2020100012
商品属性 | |
型号 | uSafe 3000-TVOC |
检测气体 | 挥发性有机气体-VOC(TVOC) |
量程范围 | 0-2ppm、20ppm、100ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm 等 |
分辨率 | 0.001ppm、0.01ppm、1ppm |
检测方式 | 泵吸式 |
仪器显示 | 2.0寸工业级彩屏 |
电源 | 3.7v,2000mAH锂电池,充满电有效使用时间超过24小时 |
重量(kg) | 300g |
仪器尺寸(长宽高) | 155*60*30mm |
质量保证 | 质保壹年,壹年内免费维修,终身维护 |
商品品牌 | |
品牌 | 山盾 |
Ø 适用场所:
l 受限作业空间、工业车间、实验环境、危险区快速主动式检测
l 管道、烟囱、排放口、罐体、反应池等环境检测
技术参数
检测气体: | 挥发性有机气体-VOC(TVOC) | ||
量程范围: | 0-2ppm、20ppm、100ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm 等 | ||
检测原理: | PID光电离子传感器 | ||
检测精度: | ≤±2%FS | 分辨率: | 0.001ppm、0.01ppm、1ppm |
检测方式: | 泵吸式 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间: | ≤5秒 | 恢复时间 | ≤10秒 |
线性误差: | ≤±1% | 仪器显示: | 2.0寸工业级彩屏 |
报警方式: | 声+光+振动报警,声音>80分贝,光闪烁警示 | ||
壳体材料: | 复合弹性橡胶材料,手感极佳,有效防止脱落 | ||
电源: | 3.7v,2000mAH锂电池,充满电有效使用时间超过24小时 | ||
数据存储: | 仪器自带存储功能,可存储数据60000条以上,频率可随意设定 | ||
可选配高容量TF存储卡,USB端口将数据导出至电脑,方便快捷 | |||
重量: | 300g | 仪器尺寸: | 155*60*30mm(长宽厚) |
防护等级 | IP66 | 温度范围: | -20℃~+70℃(高温可处理) |
湿度范围: | 10-95%RH 无凝露 | 压力范围: | 86Kpa~106Kpa(高压可处理) |
功耗: | <1W | 数据打印: | 支持现场数据打印(选配) |
质量保证: | 质保壹年,壹年内免费维修,终身维护 |
购物流程
进入平台
选定商品
下单确认
提供发票信息
支付完成
订单处理
配货发货
物流配送
客户收货
售后跟踪
顾客须知
卖家服务
合瑞升平台所售商品(部分规定产品除外),自收货之日起7天内,只要产品包装完整、数量准确且不影响再次销售,支持无理由退换货
合瑞升承诺
合瑞升平台销售并发货的商品,由平台提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
正品行货
合瑞升向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。
注:因厂家会在不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本平台不能确保客户收到的货物与平台上的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。若平台上没有及时更新,尽请谅解!
售后服务
合瑞升平台出售的产品在使用过程中如因产品质量问题有“退还返修”的需求,您可通过合瑞升客户端提交您的售后申请,客服会第一时间为您处理,在术后服务过程中如遇到问题也可指点合瑞升全国客服热线:400-6685-992
产品与描述相符
5